編號 | 出現地點 | 出現座標 | 註 | |
01 | 吉魯島 | 吉魯島 | 212.63 | 小象區左上方 |
02 | 吉魯島 | 226.228 | 福村西邊出口、無名洞外 | |
03 | 吉魯島 | 554.126 | 達那村出去往東北走 | |
04 | 吉魯島 | 462.525 | 沒落礦坑外(抓紅狗附近) | |
05 | 北島 | 卡坦村 | 111.76 | 卡坦村村內 |
06 | 薩伊那斯 | 250.162 | 卡坦村村外門口旁 | |
07 | 薩伊那斯 | 425.416 | 往柯爾村附近那條河的上方水池 | |
08 | 薩伊那斯 | 481.132 | 霍特爾村出去左邊山壁 | |
09 | 瑪麗娜絲莊園 | 63,12 | 瑪麗娜絲莊園內最左上樹下 | |
10 | 南島 | 多多村 | 75.42 | 多多村村內,24H後方 |
11 | 卡魯它那村 | 91.94 | 卡魯它那村長家後方 | |
12 | 加魯卡 | 632.246 | 加加村出去往東北走 | |
13 | 加魯卡 | 398.559 | 卡魯它那村出去往東北走 | |
14 | 卡魯它那莊園 | 45.31 | 卡魯它那莊園內花圃中 | |
15 | 加加莊園 | 63.12 | 加加莊園內族長家後方 | |
16 | 加魯卡 | 417.256 | 加魯卡打木頭做釣竿處 | |
17 | 沙姆島 | 沙姆島 | 80.23 | 奇努伊村外,上方出口海岸 |
18 | 沙姆島 | 106.128 | 奇努伊村外,下方出口出去 | |
19 | 沙姆島 | 117,75 | 奇努伊村外 |
(01) 萨伊那斯-481.132 「图从缺」
(02) 萨伊那斯-250.162
(03)卡坦村内-111.76
(04)卡鲁它那村长家后方-91.94
(05)加鲁卡-632.246
(06)加鲁卡-398.559
(07)沙姆岛-106.128
(08)吉鲁岛-212.63
(09)吉鲁岛-554.126
(10) 吉鲁岛-226.228
《石器时代so》是人最多最火爆最新开的石器时代维护内容转自https...
(1)对石器各组服务器系统例行维护更新(2)检查石器so服务器各项硬...
T一级被杀改给予三倍的攻击伤害但是命中率下降(限卡鲁它那庄园或有邀...
村庄草名价格补充塔姆塔姆村酒醉草1~~81080s位于村内便利商店里...
首先给大家介绍一下初始四围决定公式初始单项数值=((等级-1)*单项...